본문 바로가기 주메뉴 바로가기

판매제품

강관파일

기초용 강관말뚝

KS F 4602 (JIS A 5525, ASTM A 252)

화학성분 및 기계적 성질

규격 기호 화학성분(%) 인장강도 (N/㎟) 항복강도 (N/㎟) 연신율 (%)
C Si Mn P
KS F 4602 STP 275 0.25 이하 - - 0.040 이하
STP 355 0.18 이하 0.55 이하 1.50 이하 0.040 이하
JIS A 5525 SKK 400 0.25 이하 - - 0.040 이하
SKK 490 0.18 이하 0.55 이하 1.65 이하 0.035 이하
ASTM A 252 Grade 1 - - - 0.050 이하
Grade 2 - - - 0.050 이하
Grade 3 - - - 0.050 이하

치수 및 무게

바깥지름 D (mm) 두께 t (mm) 단면적 A (㎠) 단위무게 W (kg/m) 단면2차 반지름 i (cm) 바깥쪽 표면적 (㎡/m)
318.5 6.9 67.5 53 11 1
10.3 99.7 78.3 11 1
6.4 70.2 55.1 12.4 1.12
355.6 7.9 86.3 67.7 12.7 1.12
11.1 120.1 94.1 12.2 1.12
406.4 9 112.4 88.2 14.1 1.28
12 148.7 117 13.9 1.28
16 196.3 154.1 13.8 1.28
508 9 141.1 111 17.64 1.596
12 187 147 17.5 1.6
14 217.3 171 17.5 1.6
16 246.7 194 17.7 1.6
609.6 9 169.8 133 21.24 1.915
12 169.8 177 21.3 1.92
14 198.3 209 21.1 1.92
16 298.4 234 21 1.92

제품 사진

강관파일(스파이럴)

KS F 4602 (JIS A 5525, ASTM A 252)

화학성분 및 기계적 성질

규격 기호 화학성분(%) 인장강도 (N/㎟) 항복강도 (N/㎟) 연신율 (%)
C Si Mn P
KS F 4602 STP 275 0.25 이하 - - 0.040 이하
STP 355 0.18 이하 0.55 이하 1.50 이하 0.040 이하
JIS A 5525 SKK 400 0.25 이하 - - 0.040 이하
SKK 490 0.18 이하 0.55 이하 1.65 이하 0.035 이하
ASTM A 252 Grade 1 - - - 0.050 이하
Grade 2 - - - 0.050 이하
Grade 3 - - - 0.050 이하

치수 및 무게

바깥지름 D (mm) 두께 t (mm) 단면적 A (㎠) 단위무게 W (kg/m) 단면2차 반지름 i (cm) 바깥쪽 표면적 (㎡/m)
406.4 9 112.4 88.2 14.1 1.28
12 148.7 117 13.9 1.28
16 196.3 154.1 13.8 1.28
508 9 141.1 111 17.64 1.596
12 187 147 17.5 1.6
14 217.3 171 17.5 1.6
16 246.7 194 17.7 1.6
609.6 9 169.8 133 21.24 1.915
12 169.8 177 21.3 1.92
14 198.3 206 21.1 1.92
16 298.4 234 21 1.92
660.4 9 184.2 144.57 23.03 2.075
12 244.4 191.87 22.93 2.075
14 284.3 223.16 22.86 2.075
16 323.9 254.25 22.79 2.075
711.2 9 198.5 155.85 24.83 2.234
12 263.6 206.91 24.72 2.234
14 306.6 240.7 24.66 2.234
16 349.4 274.3 24.59 2.234
812.8 9 227.3 178.4 28.42 2.553
12 301.9 236.97 28.32 2.553
14 351.3 275.78 28.25 2.553
16 400.5 314.39 28.18 2.553
914.4 9 256 200.94 32.01 2.873
12 340.2 267.04 31.91 2.873
14 396 310.85 31.84 2.873
15 423.8 332.69 31.8 2.873
16 451.6 354.47 31.77 2.873
1,016.00 9 284.7 223.49 35.6 3.192
12 378.5 297.1 35.5 3.192
13 409.6 321.54 35.47 3.192
14 440.7 345.93 35.43 3.192
15 471.7 370.27 35.4 3.192
16 502.7 394.56 35.36 3.192
1,219.20 12 455.1 357.23 42.68 42.68
13 492.6 386.68 42.65 42.65
14 530.1 416.08 42.61 42.61
15 567.5 445.43 42.58 42.58
16 604.8 474.73 42.54 42.54

제품 사진

TOP