KS D 3507 (JIS G 3452)
| 규격 | 기호 | 화학성분(%) | 인장강도 (N/㎟) | 항복강도 (N/㎟) | 연신율 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | |
| KS D 3507 | SPP | 0.28 이하 | 0.35 이하 | 0.80 이하 | 0.040 이하 |
| JIS G 3452 | SGP | - | - | - | 0.040 이하 |
| 호칭지름 | 바깥지름 (mm) | 바깥지름의 허용차 | 두께 (mm) | 두께 허용차 | 소재를 포함하지 않은 무게 (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 테이퍼나사관 | 기타관 | KS | |
| 15 | 21.7 | - | ±0.5mm | ±0.5mm | 2.65 |
| 20 | 27.2 | - | ±0.5mm | ±0.5mm | 2.65 |
| 25 | 34 | - | ±0.5mm | ±0.5mm | 3.25 |
| 32 | 42.7 | - | ±0.5mm | ±0.5mm | 3.25 |
| 40 | 48.6 | - | ±0.5mm | ±0.5mm | 3.25 |
| 50 | 60.5 | - | ±0.7mm | ±1% | 3.65 |
| 65 | 76.3 | - | ±0.7mm | ±1% | 3.65 |
| 80 | 89.1 | - | ±0.8mm | ±1% | 4.05 |
| 90 | 101.6 | - | ±0.8mm | ±1% | 4.05 |
| 100 | 114.3 | - | ±0.8mm | ±1% | 4.5 |
| 125 | 139.8 | - | ±0.8mm | ±1% | 4.85 |
| 150 | 165.2 | - | ±0.8mm | ±1% | 5 |
| 175 | 190.7 | - | ±0.9mm | ±1% | 5.3 |
| 200 | 216.3 | - | ±1.0mm | ±1% | 5.85 |
| 225 | 241.8 | - | ±1.2mm | ±1% | 6.2 |
| 250 | 267.4 | - | ±1.2mm | ±1% | 6.2 |
| 300 | 318.5 | - | ±1.5mm | ±1% | 7 |
| 350 | 355.6 | - | - | ±1% | 7.6 |
| 400 | 406.4 | - | - | ±1% | 7.9 |
| 450 | 457.2 | - | - | ±1% | 7.9 |
| 500 | 508 | - | - | ±1% | 7.9 |
| 550 | 558.8 | - | - | ±1% | 7.9 |
| 600 | 609.6 | - | - | ±1% | 7.9 |
KS D 3562 (JIS G 3454)
| 규격 | 기호 | 화학성분(%) | 인장강도 (N/㎟) | 항복강도 (N/㎟) | 연신율 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | |
| KS D 3562 | SPPS 250 | 0.30 이하 | – | 0.30~1.00 | 0.040 이하 |
| STPG 370 | 0.25 이하 | 0.10~0.35 | 0.30~0.90 | 0.040 이하 | |
| JIS G 3454 | STPG 410 | 0.30 이하 | – | 0.30~1.00 | – |
| 호칭지름 | 바깥지름 (mm) | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | ||||||
| 15 | 21.7 | – | – | – | 2.8 | 3.1 | 3.7 |
| 20 | 27.2 | – | – | – | 2.9 | 3.4 | 3.9 |
| 25 | 34 | – | – | – | 3.4 | 3.9 | 4.5 |
| 32 | 42.7 | – | – | – | 3.6 | 4.5 | 4.9 |
| 40 | 48.6 | – | – | – | 3.7 | 4.5 | 5.1 |
| 50 | 60.5 | – | – | – | 3.8 | 5.1 | 5.5 |
| 65 | 76.3 | – | – | – | 4 | 5.5 | 7.1 |
| 80 | 89.1 | – | – | – | 4 | 5.5 | 7.6 |
| 90 | 101.6 | – | – | – | 4.5 | 5.7 | 8.1 |
| 100 | 114.3 | – | – | – | 4.5 | 6 | 8.6 |
| 125 | 139.8 | – | – | – | 4.8 | 6.6 | 9.5 |
| 150 | 165.2 | – | – | – | 5 | 7.1 | 11 |
| 175 | 190.7 | – | – | – | 5.3 | 7.5 | 12.5 |
| 200 | 216.3 | – | – | – | 5.8 | 8.2 | 14.2 |
| 250 | 267.4 | – | – | – | 6.6 | 9.3 | 17.1 |
| 300 | 318.5 | – | – | – | 7.1 | 10.3 | 20.3 |
| 350 | 355.6 | 6.4 | 6.5 | 7.9 | 7.9 | 11.7 | 23.7 |
| 400 | 406.4 | 6.4 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 12.7 | 25.4 |
| 450 | 457.2 | 6.4 | 7.9 | 8.5 | 9.5 | 13.5 | 28.3 |
| 500 | 508 | 6.4 | 8.2 | 9 | 9.5 | 14.2 | 30.6 |
| 550 | 558.8 | 6.4 | 8.6 | 9.5 | 12.7 | 15.1 | 29.3 |
| 600 | 609.6 | 6.4 | 9.5 | 10.5 | 12.7 | 15.9 | 31.3 |
* 호칭두께에 따른 바깥지름 및 무게 (단위: mm / kg/m)
* 치수 허용차
- 바깥지름 허용차 : 25A 이하: ±0.3mm, 32A 이상: ±0.8%
- 두께 허용차 : 3mm 미만: ±0.3mm, 3mm 이상: ±10%