본문 바로가기 주메뉴 바로가기

판매제품

구조용강관

건축 구조용 탄소강관

KS D 3632

화학성분 및 기계적 성질

규격 기호 화학성분(%) 인장강도 (N/㎟) 항복강도 (N/㎟) 두께 (mm) 항복비 (%) 연신율 (%)
C Si Mn P S N
KS D 3632 SNT 275E 0.25 이하 0.35 이하 1.40 이하 0.030 이하 0.015 이하 0.006 이하
SNT 355E 0.22 이하 0.55 이하 1.60 이하 0.030 이하 0.015 이하 0.006 이하

* 경고: 용도에 맞지 않는 제품을 사용할 경우 심각한 사고가 일어납니다.

치수 및 무게

바깥지름 (mm) 두께 (mm) 단위무게 (kg/m) 단면적 (㎠) 단면2차모멘트 (cm⁴) 단면계수 (cm³) 단면2차 반지름 (cm)
355.6 6 51.7 65.9 10100 570 12.4
406.4 9 88.2 112.4 22200 1090 14.1
12 117 148.7 28900 1420 14
14 135 172.6 33300 1640 13.9
16 154 196.2 37400 1840 13.8
19 182 231.2 43500 2140 13.7
457.2 9 99.5 126.7 31800 1390 15.8
12 132 167.8 41600 1820 15.7
14 153 194.9 47900 2100 15.7
16 174 221.8 54000 2360 15.6
19 205 261.6 62900 2750 15.5
508 9 111 141.1 43900 1730 17.6
12 147 187 57500 2270 17.5
19 229 291.9 87400 3440 17.3
558.8 9 122 155.5 58800 2100 19.4
12 162 206.1 77100 2760 19.3
19 253 322.2 118000 4210 19.1
609.6 9 133 169.8 76600 2510 21.2
12 177 225.3 101000 3300 21.1
16 234 298.4 132000 4310 21
22 319 406.1 176000 5760 20.8

일반 구조용 탄소강관

KS D 3566 (JIS G 3444)

화학성분 및 기계적 성질

규격 기호 화학성분(%) 인장강도 (N/㎟) 항복강도 (N/㎟) 연신율(%)
C Si Mn P
KS D 3566 SGT 275 0.25 이하 0.40 이하 0.040 이하
SGT 355 0.24 이하 0.40 이하 1.50 이하 0.040 이하
JIS G 3444 STK 400 0.25 이하 0.040 이하
STK 490 0.18 이하 0.55 이하 1.65 이하 0.035 이하

* 경고: 용도에 맞지 않는 제품을 사용할 경우 심각한 사고가 일어납니다.

치수 및 무게

바깥지름 mm 두께 mm 단위무게 kg/m 단면적 ㎠ 단면2차모멘트 cm⁴ 단면계수 cm³ 단면2차 반지름 cm
60.5 3.2 4.52 5.76 23.7 7.84 2.03
4.5 6.78 8.636 31.2 10.3 2.49
76.3 3.2 5.77 7.377 49.6 12.9 2.59
4.5 7.97 10.15 65.7 17.2 2.54
89.1 3.2 6.78 8.636 79.8 17.9 3.04
4.5 9.39 11.96 107 24.1 3
101.6 3.2 7.76 9.892 120 23.6 3.48
4.5 10.8 13.73 162 31.9 3.44
114.3 3.2 8.77 11.17 179 31.3 4
4.5 12.2 15.52 234 41 3.89
6 15 19.13 438 62.7 4.79
139.8 6 19.8 25.26 572 82 4.74
165.2 4.5 17.8 22.72 734 88.9 5.68
6 23.6 30.01 952 115 5.63
190.7 4.5 20.7 26.32 1140 120 6.59
6 27.3 34.82 1490 156 6.53
8 36 45.92 1920 201 6.47
216.3 6 31.1 39.64 2190 203 7.44
8 41.1 52.35 2840 263 7.73
267.4 6 38.7 49.27 4210 315 9.24
8 51.2 65.19 5490 411 9.18
9 57.3 72.96 6110 457 9.14
318.5 6 46.2 58.91 7190 452 11.1
8 61.3 78.04 9410 591 11
9 68.7 87.51 10500 659 10.9
355.6 6.3 54.3 69.13 10500 593 12.4
8 68.6 87.36 13200 742 12.3
9 76.9 98 14700 828 12.3
12 102 129.5 19100 1080 12.2
406.4 9 88.2 112.4 22200 1090 14.1
12 117 148.7 28900 1420 14
16 154 196.2 37400 1840 13.8
19 182 231.2 43500 2140 13.7
457.2 9 99.5 126.7 31800 1400 15.8
12 132 167.8 41600 1820 15.7
16 174 221.8 54000 2360 15.6
19 205 261.8 62900 2750 15.5
500 9 109 138.8 41800 1670 17.4
12 144 184 54800 2190 17.3
14 168 213.8 63200 2530 17.2
508 9 111 141.1 43900 1730 17.6
12 147 187 57500 2260 17.5
14 171 217.3 66300 2610 17.5
16 194 247.3 74900 2950 17.4
19 229 291.9 87400 3440 17.3
22 264 335.9 99400 3910 17.2
558.8 9 122 155.5 58800 2100 19.4
12 162 206.1 77100 2760 19.3
16 214 272.8 101000 3600 19.2
19 253 322.2 118000 4210 19.1
22 291 371 134000 4790 19
600 9 131 167.1 73000 2430 20.9
12 174 221.7 95800 3200 20.8
14 202 257.7 111000 3690 20.7
19 230 293.6 125000 4180 20.7
609.6 9 133 169.8 76600 2510 21.2
12 177 225.3 101000 3300 21.1
14 206 262 116000 3810 21.1
16 234 298.4 132000 4320 21
19 277 352.5 154000 5050 20.9
22 319 406.1 176000 5760 20.8

제품 사진

TOP